Με διαφορετικούς τρόπους θα γίνει από την κυβέρνηση η αποκατάσταση των αποδοχών εκατοντάδων χιλιάδων λειτουργών του Δημοσίου αν εφαρμοστούν κατά γράμμα τα όσα ορίζουν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις οποίες έχουν κριθεί αντισυνταγματικές οι περικοπές που επιβλήθηκαν με το νόμο 4093/2013, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η-8-2012 έως την 31η-12-2017, σε βασικούς μισθούς και επιδόματα που καταβάλλονταν βάσει ειδικών μισθολογίων.
Βάσει των αποφάσεων που έχει εκδώσει το Σ.τ.Ε. για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών που έγιναν, με τον ν. 4093/2013, στα ειδικά μισθολόγια:
1) Οι στρατιωτικοί, οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί και οι πυροσβέστες δικαιώθηκαν πλήρωςκαι έχουν ήδη λάβει σε μηνιαίες δόσεις τα αναδρομικά που αντιστοιχούν στο 50% των περικοπών που επιβλήθηκαν από την 1η-8-2012 με το νόμο 4093/2013.
Επιπλέον, το Δημόσιο οφείλει να τους καταβάλει ακαθάριστα ποσά αναδρομικών από 643,60 έως και 27.902,55 ευρώ τα οποία αντιστοιχούν στο υπόλοιπο 50% των περικοπών σε βασικούς μισθούς και επιδόματα που τούς επιβλήθηκαν την περίοδο από την 1η-8-2012 έως την 31η-12-2017 με το ν. 4093/2013.
Παράλληλα δικαιούνται πλέον και προσαύξησης των “προσωπικών διαφορών” που λαμβάνουν κάθε μήνα από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους (λόγω εφαρμογής νέου μισθολογίου αναδρομικά από την 1η-1-2017), κατά τα ακαθάριστα ποσά μηνιαίων αυξήσεων που προκύπτουν, για την περίοδο από 1-8-2012 έως 31-12-2017, εξαιτίας της επιβεβλημένης πλήρους αποκατάστασης των αποδοχών τους στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012.
Ουσιαστικά, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. για τους ενστόλους, η αποκατάσταση των αποδοχών πρέπει να γίνει αναδρομικά από τότε που ξεκίνησαν οι αντισυνταγματικές περικοπές του ν. 4093/2013, δηλαδή από την 1η-8-2012 για συνολικό χρονικό διάστημα 73 μηνών μέχρι στιγμής.
2) Τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δεν δικαιούνται αποκατάστασης των αποδοχών τους από την 1η-8-2012. Δεν μπορούν να λάβουν τα ποσά των αποδοχών που έχασαν αναδρομικά από την 1η-8-2012, δηλαδή από την ημερομηνία που τέθηκαν σε ισχύ οι αντισυνταγματικές περικοπές του ν. 4093/2012 στους βασικούς μισθούς και τα επιδόματά τους, αλλά από την 1η-1-2015, ημερομηνία που δημοσιεύθηκε η απόφαση του Σ.τ.Ε. με την οποία έγινε δεκτή η προσφυγή τριών καθηγητών κατά των περικοπών του ν. 4093/2013. Μόνο οι τρεις καθηγητές που προσέφυγαν δικαιούνται πλήρους αποκατάστασης των αποδοχών τους, δηλαδή αναδρομικά από την 1η-8-2012!
3) Για τους ιατρούς του ΕΣΥ, τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Οι εν λόγω λειτουργοί του Δημοσίου δεν δικαιούνται καθόλου αναδρομικά για το χρονικό διάστημα από την 1η-8-2012 έως την 28η-2-2018, αλλά μόνο από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα!
Κι αυτό διότι η απόφαση του Σ.τ.Ε. με την οποία κρίθηκαν και γι’ αυτούς αντισυνταγματικές οι περικοπές που επιβλήθηκαν από την 1η-8-2012 επί των βασικών μισθών και επιδομάτων τους, βάσει του ν. 4093/2012, προβλέπει ότι η αποκατάσταση των αποδοχών στα επίπεδα προ των περικοπών του ν. 4093 πρέπει να γίνει για όλους του ιατρούς του Ε.Σ.Υ. μετά την 26η Φεβρουαρίου 2018 που είναι η ημερομηνία δημοσίευσης της συγκεκριμένης απόφασης!
Οι μόνοι που δικαιούνται αναδρομικά για πολύ μεγάλο διάστημα είναι οι 4 ιατροί που προσέφυγαν στο Σ.τ.Ε.. Τα αναδρομικά αυτών «μετρούν» από τον Οκτώβριο του 2014 έως και σήμερα.
Ειδικά στην περίπτωση των ιατρών του Ε.Σ.Υ. το Σ.τ.Ε. δικαιολόγησε την απόφασή του να μην επιτρέψει την καταβολή αναδρομικών στο σύνολο των αδικηθέντων δημοσίων λειτουργών της συγκεκριμένης κατηγορίας, επικαλούμενο το «δημόσιο συμφέρον» και ειδικότερα «την οξυμμένη δημοσιονομική κρίση και την κοινώς γνωστή ταμειακή δυσχέρεια του ελληνικού κράτους».
Το Ανώτατο Δικαστήριο φαίνεται ότι κατά την εκδίκαση της προσφυγής, έλαβε υπόψη του τις παρεμβάσεις των εκπροσώπων του Δημοσίου με τις οποίες γνωστοποιήθηκε εγγράφως ότι ο αριθμός των ιατρών του Ε.Σ.Υ. ανερχόταν σε 21.300 στο τέλος του 2014 και σε 18.019 τον Σεπτέμβριο του 2015 και, βάσει των στοιχείων αυτών, έκρινε ιδιαίτερα υψηλό το δημοσιονομικό κόστος τυχόν αποκατάστασης των αποδοχών όλων των ιατρών του Ε.Σ.Υ. αναδρομικά από την 1η-8-2012.
ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝΣΤΟΛΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ.τ.Ε. | |||||
ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ | |||||
(όλα τα ποσά είναι μικτά, σε ευρώ) | |||||
Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ |
Α/ΓΓΕΘΑ | 2.105 | 232 | 2.337 | 15.080 | 232 |
Αρχηγός ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΕΛ.ΑΣ.,Π.Σ. και Λ.Σ. | 1.883 | 185 | 2.068 | 12.025 | 185 |
Γεν. Επιθεωρητής Στρατού, Διοικητής 1ης Στρατιάς, Αρχηγός Στόλου, Αρχηγός Αεροπορίας | 1.736 | 152 | 1.888 | 9.880 | 152 |
Αντιστράτηγος | 1.616 | 137 | 1.753 | 8.905 | 137 |
Υποστράτηγος | 1.523 | 123 | 1.646 | 7.995 | 123 |
Ταξίαρχος και αντίστοιχοι βαθμοί σε ΕΛ.ΑΣ.,Π.Σ. και Λ.Σ. | 1.412 | 99 | 1.511 | 6.435 | 99 |
Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι | 1.221 | 75 | 1.296 | 4.875 | 75 |
Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι | 1.092 | 59 | 1.151 | 3.835 | 59 |
Ταγματάρχης και αντίστοιχοι | 1.021 | 50 | 1.071 | 3.250 | 50 |
Λοχαγός και αντίστοιχοι | 972 | 44 | 1.016 | 2.860 | 44 |
Υπολοχαγός και αντίστοιχοι | 941 | 31 | 972 | 2.015 | 31 |
Ανθυπολοχαγός και αντίστοιχοι | 887 | 12 | 899 | 780 | 12 |
Ανθυπασπιστής | 843 | 20 | 863 | 1.300 | 20 |
Αρχιλοχίας και αντίστοιχοι | 816 | 20 | 836 | 1.300 | 20 |
Επιλοχίας και αντίστοιχοι | 785 | 15 | 800 | 975 | 15 |
Λοχίας και αντίστοιχοι | 718 | 0 | 718 | 0 | 0 |
Δεκανέας και αντίστοιχοι | 506 | 7 | 513 | 455 | 7 |
Μόνιμος Στρατιώτης | 284 | 4 | 288 | 260 | 4 |
Β. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | |||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ | MHNIAIA ΠΟΣΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/2017 | ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ (*) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΠΟΣΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΡΙΟ ΤΟΥ 2018 (**) |
-Άγαμος | |||||
-Έγγαμος χωρίς τέκνα | |||||
-Έγγαμος ή διαζευγμένος ή σε διάσταση ή σε χηρεία ή άγαμος με προστατευόμενα τέκνα | 212,94 | 12,94 | 225,88 | 841,10 | 12,94 |
Επιδόματα ειδικής απασχόλησης | MHNIAIA ΠΟΣΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/2017 | ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ (*) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΠΟΣΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΡΙΟ ΤΟΥ 2018 (**) |
-Για ανώτατους αξιωματικούς Ενόπλων Δυνάμεων | 294 | 44,00 | 338 | 2.860,00 | 44,00 |
-Για λοιπούς αξιωματικούς και ανθυπασπιστές Ενόπλων Δυνάμεων | 181 | 11,00 | 192 | 715,00 | 11,00 |
-Για υπαξιωματικούς και μόνιμους στρατιώτες των Ενόπλων Δυνάμεων | 138,23 | 8,23 | 146,46 | 534,95 | 8,23 |
-Για ανώτατους αξιωματικούς ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικού Σώματος, Πυροσβεστικού Σώματος | 268 | 43,00 | 311 | 2.795,00 | 43,00 |
-Για λοιπούς αξιωματικούς και ανθυπαστυνόμους ΕΛ.ΑΣ.-Λ.Σ.-Π.Σ. | 165,3 | 10,30 | 175,6 | 669,50 | 10,30 |
-Για υπαξιωματικούς και αστυφύλακες ΕΛ.ΑΣ.-Λ.Σ.-Π.Σ. | 122,72 | 7,72 | 130,44 | 501,80 | 7,72 |
Επιδόματα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης | ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/2017 | ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ (*) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΠΟΣΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΡΙΟ ΤΟΥ 2018 (**) |
-Α/ΓΕΕΘΑ | 624,13 | 89,13 | 713,26 | 5.793,45 | 89,13 |
-Α/ΓΕΣ-ΓΕΑ-ΓΕΝ, Αρχηγοί ΕΛΑΣ.-Π.Σ.-Λ.Σ., Διοικητής 1ηςΣτρατιάς, Αρχηγός Στόλου, Αρχηγός Αεροπορίας | 412,62 | 62,62 | 475,24 | 4.070,30 | 62,62 |
-Γεν. Επιθεωρητής Στρατού | 352,52 | 2,52 | 355,04 | 163,80 | 2,52 |
-Αντιστράτηγος | 321,02 | 36,02 | 357,04 | 2.341,30 | 36,02 |
-Υποστράτηγος | 235,75 | 25,75 | 261,5 | 1.673,75 | 25,75 |
-Ταξίαρχος ή αντίστοιχος | 149,49 | 16,49 | 165,98 | 1.071,85 | 16,49 |
-Συνταγματάρχης ή αντίστοιχος | 107,01 | 12,01 | 119,02 | 780,65 | 12,01 |
(με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά στο βαθμό αυτό) | |||||
-Αντισυνταγματάρχης και ταγματάρχης ή αντίστοιχοι (με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά στους βαθμούς αυτούς) | 45,39 | 2,39 | 47,78 | 155,35 | 2,39 |
-Κατώτεροι αξιωματικοί (Λοχαγοί, Υπολοχαγοί και Ανθυπολοχαγοί ή αντίστοιχοι) | 33,81 | 1,81 | 35,62 | 117,65 | 1,81 |
(με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά στους βαθμούς αυτούς) | |||||
-Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί και Μόνιμοι Στρατιώτες | 27,58 | 1,58 | 29,16 | 102,70 | 1,58 |
Έξοδα παράστασης | ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/2017 | ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ (*) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΠΟΣΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΡΙΟ ΤΟΥ 2018 (**) |
-Α/ΓΕΕΘΑ | 391,57 | 41,57 | 433,14 | 2.702,05 | 41,57 |
-Α/ΓΕΣ-ΓΕΑ-ΓΕΝ, Αρχηγοί ΕΛΑΣ.-Π.Σ.-Λ.Σ. | 239,47 | 24,47 | 263,94 | 1.590,55 | 24,47 |
-Γεν. Επιθεωρητής Στρατού, Διοικητής 1ης Στρατιάς, | 162,84 | 12,84 | 175,68 | 834,60 | 12,84 |
Αρχηγός Στόλου, Αρχηγός Αεροπορίας | |||||
Επιδόματα ευθύνης διοίκησης | ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/2017 | ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ (*) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΠΟΣΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΡΙΟ ΤΟΥ 2018 (**) |
-Ανώτατοι αξιωματικοί | 107,01 | 12,01 | 119,02 | 780,65 | 12,01 |
(με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά) | |||||
-Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι (με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά) | 85,87 | 9,87 | 95,74 | 641,55 | 9,87 |
-Αντισυνταγματάρχης και Ταγματάρχης ή αντίστοιχοι | 64,12 | 7,12 | 71,24 | 462,80 | 7,12 |
(με εξαίρεση τους προαγόμενους μισθολογικά στους βαθμούς αυτούς) | |||||
-Κατώτεροι αξιωματικοί (Λοχαγοί, Υπολοχαγοί και Ανθυπολοχαγοί ή αντίστοιχοι, | 42,89 | 4,89 | 47,78 | 317,85 | 4,89 |
με εξαίρεση τους μισθολογικά προαγόμενους στους βαθμούς αυτούς) | |||||
Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας Ενόπλων Δυνάμεων | ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/2017 | ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ (*) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΠΟΣΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΡΙΟ ΤΟΥ 2018 (**) |
-Για τους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων | 51 | 8 | 59 | 520,00 | 8,00 |
Επίδομα ειδικών συνθηκών | ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/2017 | ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ (*) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΠΟΣΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΡΙΟ ΤΟΥ 2018 (**) |
-Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων | 68,5 | 3,5 | 72 | 227,50 | 3,5 |
και το ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., | |||||
του Λ.Σ. και του Π.Σ. | |||||
Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας | 176,96 | 10,56 | 187,52 | 686,40 | 10,56 |
-Για το ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και του Λ.Σ. |
Επιδόματα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών | ||||
105,86 | 5,86 | 111,72 | 380,90 + 5,86 | |
159,61 | 9,61 | 169,22 | 624,65 | 9,61 |
ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦAΣΗ ΤΟΥ Σ.τ.Ε. | |||||
ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ | |||||
(όλα τα ποσά είναι μικτά, σε ευρώ) | |||||
Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ | |||||
ΒΑΘΜΟΙ | MHNIAIA ΠΟΣΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/2017 | ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 (*) | ΠΟΣΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΌ ΤΗΝ 1η/1/2018 (**) |
Καθηγητής | 1.459 | 316 | 1.775 | 11.376 | 316 |
Αναπληρωτής Καθηγητής | 1.331 | 207 | 1.538 | 7.452 | 207 |
Επίκουρος Καθηγητής | 1.150 | 151 | 1.301 | 5.436 | 151 |
Λέκτορας | 1.065 | 118 | 1.183 | 4.248 | 118 |
Β. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | |||||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας | MHNIAIA ΠΟΣΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/2017 | ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 (*) | ΠΟΣΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΌ ΤΗΝ 1η/1/2018 (**) |
Καθηγητής | 390 | 85 | 475,24 | 3.069 | 85 |
Αναπληρωτής Καθηγητής | 368 | 59 | 427,47 | 2.141 | 59 |
Επίκουρος Καθηγητής | 335 | 46 | 380,51 | 1.638 | 46 |
Λέκτορας | 300 | 33 | 332,75 | 1.179 | 33 |
Αποζημίωση για δημιουργία βιβλιοθήκης κ.λπ. | ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/2017 | ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 | ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8/2012 ΕΩΣ 31/12/2017 (*) | ΠΟΣΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΌ ΤΗΝ 1η/1/2018 (**) |
Καθηγητής | 273 | 60 | 332,75 | 2.151 | 60 |
Αναπληρωτής Καθηγητής | 184 | 30 | 213,73 | 1.070 | 30 |
